كشفت شركة هواوى مؤخرا عن عدد من الهواتف الذكية الراقية، والتى جاء من ضمنها هاتف هواوى P20 Pro ، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف ايفون x من أبل الذى أطلقته الشركة خلال العام الماضى، وذلك للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى:
المقارنة | Huawei P20 Pro | iPhone X |
نظام التشغيل | يعمل بنظام اندرويد أوريو 8.1 | يعمل بنظام iOS 11 |
مساحة الشاشة | شاشة 6.1 بوصة | شاشة 5.8 بوصة |
دقة الشاشة | 2240 × 1080 ميجا بيكسل | 2436×1125 ميجا بيكسل |
الكاميرا الخلفية | "كاميرا ثلاثية "40+8" ميجا بيكسل. | "كاميرا مزدوجة "12+12" ميجا بيكسل. |
الكاميرا الأمامية | 24 ميجا بيكسل | 7 ميجا بيكسل |
المعالج | معالج HiSilicon Kirin 970 | معالج Apple A11 Bionic |
الرامات | 6 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت | 128 جيجا بايت |
البطارية | 4000 mAh | 4000 mAh |

ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق